服务创造价值、存在造就未来
拓扑结构:时钟驱动输入:115/230 Vac3 个输出:输出 1= 5.00 V;12.00 A输出 2= 12.00 V;2.00 A输出 3= 1···
输入:115/230 Vac输出:150.00 V;0.40 A输出功率:60 W尺寸:3 HE;8 TE安装:适用于 19 英寸系统重量:约···
输入:115/230 Vac输出:220.00 V;0.27 A输出功率:59 W尺寸:3 HE;8 TE安装:适用于 19 英寸系统重量:约···
输入:115/230 Vac输出:180.00 V;0.30 A输出功率:54 W尺寸:3 HE;8 TE安装:适用于 19 英寸系统重量:约···
输入:115/230 Vac输出:180.00 V;0.30 A输出功率:54 W尺寸:3 HE;8 TE安装:适用于 19 英寸系统适用于顶···
输入:115/230 Vac输出:170.00 V;0.35 A输出功率:59 W尺寸:3 HE;8 TE安装:适用于 19 英寸系统重量:约···
输入:115/230 Vac输出:170.00 V;0.35 A输出功率:59 W尺寸:3 HE;8 TE安装:适用于 19 英寸系统适用于顶···
输入:115/230 Vac输出:300.00 V;0.20 A输出功率:60 W尺寸:3 HE;8 TE安装:适用于 19 英寸系统重量:约···
输入:115/230 Vac输出:300.00 V;0.20 A输出功率:60 W尺寸:3 HE;8 TE安装:适用于 19 英寸系统适用于顶···
输入:115/230 Vac输出:400.00 V;0.15 A输出功率:60 W尺寸:3 HE;8 TE安装:适用于 19 英寸系统重量:约···
输入:115/230 Vac输出:400.00 V;0.15 A输出功率:60 W尺寸:3 HE;8 TE安装:适用于 19 英寸系统适用于顶···
输入:115/230 Vac输出:110.00 V;0.55 A输出功率:60 W尺寸:3 HE;8 TE安装:适用于 19 英寸系统重量:约···
联系人:张志全
售前专员:3327986262
售前客服:3327986262
24小时免费咨询
18518172400
联系方式